Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Klasyczny rower elektryczny turystyczny / miejski Overfly GAEA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Gaea kompaktowy rower elektryczny do jazdy po mieście i poza miastem. Ze względu na mniejsze koła idealny dla niższych użytkowników. Bateria 11,6 Ah wbudowana w ramę. Koła 26″. Rama 17″. 5 stopni wspomagania. Tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h. Wyświetlacz LCD wskazuje prędkość, poziom naładowania baterii, przejechaną odległość, łączny przejechany dystans. Bateria wbudowana w ramę. Szerokie opony aż 1,9 cala powodują wyjątkowo komfortową jazdę. Przedni amortyzowany widelec.
Silnik w tylnym kole Shengyi posiada wysoki moment obrotowy 45 Nm. Oświetlenie zasilane z osobnych baterii.
Maksymalna prędkość wspomagania to 35 km/h. Ograniczona zgodnie z normą UE EN 15194 do 25 km/h. Posiada tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h.
Wyświetlacz LCD wskazuje takie parametry jak aktualną prędkość, poziom naładowania baterii, przejechaną odległość, łączny przejechany dystans.
Wyposażenie
| Rama / wielkość | Aluminium 6061 / 17" |
| Opony | 26" x 2.0 CST Classic Zeppelin |
| Obręcze | Aluminiowe / wzmacniane |
| Zawieszenie | Amortyzowany widelec / Suntour NEX |
| Hamulec przedni | V-brake Tektro / okładziny 63 mm |
| Hamulec tylni | V-brake Tektro / okładziny 63 mm |
| Przerzutka | Shimono Acera 8 biegów |
| Manetka | Shimano |
| Kierownica | Aluminiowa, prosta Promax |
| Nóżka | Aluminiowa, regulowana |
| Błotniki | Plastikowe |
| Dźwignia hamulca | Aluminiowa Tektro |
| Czyjnik on/off | Tak |
| Łańcuch | KCM X8 EPT |
| Siodełko | Selle Royal Lookin |
| Sztyca | Aluminiowa |
| Pedały | Wellgo aluminiowe |
| Oświetlenie | Spaning led przód / tył |
System elektryczny
| Silnik | 250 W / tylny / bezszczotkowy / Shengyi |
| Moment obrotowy | 45 Nm |
| Bateria | 11.6 Ah / 417.6 Wh / 36 V / Li-ion / Samsung |
| Ładowarka | Inteligentna AC 100V - 230V |
| Wspomaganie | 1:1 inteligentne wspomaganie pedałów |
| Czujnik obrotów / PAS | Tak |
| Kontroler | Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem |
| Wyświetlacz | Overfly LCD model 529 |
Osiągi
| Maks. prędkość | 25 km/h ze wspomaganiem |
| Tryb prowadzenia "walk" | 6 km/h |
| Zasięg | 70-80 km ze wspomaganiem |
| Czas ładownia | 4-6 h |
| Maks. obciążenie | 100 kg |
Geometria
| TT | 591 mm |
| ST | 440 mm |
| CS | 438 mm |
| WB | 1080 mm |
| HT | 150 mm |
| SA | 73° |
| HA | 70° |
.
