Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Klasyczny rower miejski elektryczny Overfly Grace 26" 10,4 Ah
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Piękny i niebanalny miejski rower elektryczny dedykowany paniom, które polubią elegancki stylowy rower z niską ramą. Elegancja, dobry zasięg i krótki czas ładowania to zalety tego roweru. 26 calowe koła. Rama 19″. 5 stopni wspomagania. Posiada tryb prowadzenia „walk” do 6 km/h. Wyświetlacz LCD wskazuje prędkość, poziom naładowania baterii, przejechany dystans i całkowity przejechany dystans. Bateria 10,4 Ah umieszczona na bagażniku. Tylny silnik Shengyi posiada wysoki moment obrotowy 45 Nm. Przerzutka 7 biegów. Oświetlenie zasilane z osobnych baterii. Występuje także w wariancie z większą 13 Ah.
Wyposażenie
| Rama / wielkość | Aluminium 6061 / 19" |
| Opony | 26" x 1.9 |
| Obręcze | Power Circle, aluminiowe wzmacniane |
| Zawieszenie | Sztywny widelec stalowy |
| Przedni hamulec | Tektro V-brake, okładziny 63mm |
| Tylny hamulec | Tektro V-brake, okładziny 63mm |
| Przerzutki | Manetka: Shimano Revoshift, Tył: Shimano Tourney 7 biegów |
| Kierownica | Aluminiowa / styl miejski |
| Nóżka | Aluminiowa / szybko demontowalna |
| Błotniki | Plastikowe / styl miejski |
| Dźwignia hamulca | Aluminiowa |
| Czujnik on/off | Tak |
| Łańcuch | KMC Z8 |
| Siodełko | Selle Royal 1500UENA |
| Sztyca | Aluminiowa |
| Pedały | Plastikowe |
| Oświetlenie | Spanniga led przód / tył |
System elektryczny
| Silnik | 250 W / tylny / bezszczotkowy / Shengyi |
| Moment obrotowy | 45 Nm |
| Bateria | 10.4 Ah / 374.4 Wh / 36 V / Li-ion / Samsung |
| Ładowarka | Inteligentna AC 100V -230V |
| PAS/Wspomaganie | 1:1 inteligentne wspomaganie pedałów |
| Kontroler | Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem |
| Wyświetlacz | Overfly LCD model 529 |
Osiągi
| Maks. prędkość | 25km/h ze wspomaganiem |
| Zasięg jazdy | 60-70 km ze wspomaganiem |
| Czas ładowania | 4-6 h |
| Maks. obciążenie | 100 kg |
| Tryb wspomagania prowadzenia "walk" | 6 km/h |
Geometria
| TT | 657.8 mm |
| ST | 460 mm |
| CS | 438.5 mm |
| WB | 1126 mm |
| HT | 180 mm |
| SA | 73° |
| HA | 70° |
.
