Rower trekkingowy elektryczny Overfly Warrior, rama 19" 17,5 Ah
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Legendarnego model marki Overfly w nowej udoskonalonej wersji. Wyróżnia go bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Lekka konstrukcja i sportowa geometria sprawia, że rower elektryczny jest zwinny i dynamiczny, co przekłada się na przyjemną jazdę. Praktyczny bagażnik o udźwigu do 25kg świetnie sprawdzi się w codziennej eksploatacji oraz dłuższych wyjazdach. Silnik Shengyi 250 /550 W / 45 Nm, / centralny/ . Wyświetlacz LCD. Bateria na ogniwach Panasonic 10,5, 14,5 i 17,5 Ah.
Wybierz baterię:
bateria z 3-letnią gwarancją / 10.5 Ah / 378 Wh (50-70 km) + 0 zł
bateria z 3-letnią gwarancją / 14.5 Ah / 520 Wh (70-100 km) + dopłata 220 zł
bateria z 3-letnią gwarancją / 17.5 Ah / 630 Wh (80-120 km) + dopłata 660 zł
Wyposażenie
Rama / wielkość | Aluminium 6061 / 19" |
Opony | 28" x 2.0 CST Palmbay |
Obręcze | Aluminiowe / wzmacniane |
Zawieszenie | Sztywny widelec |
Hamulec przedni | Hydrauliczny Tektro E350 |
Hamulec tylni | Hydrauliczny Tektro E350 |
Przerzutki | Shimano Acera M360 8 biegów |
Manetka | Shimano M315 |
Kierownica | Aluminiowa / prosta |
Nóżka | Aluminiowa / regulowana |
Błotniki | Plastikowe |
Dźwignia hamulca | Aluminiowa Tektro |
Czujnik on/off | Tak |
Łańcuch | KMC X8 EPT |
Siodełko | Selle Royal Rio |
Sztyca | Aluminiowa |
Pedały | Wellgo aluminiowe |
Oświetlenie | Spanning led przód / tył |
System elektryczny
Silnik | tylny / bezszczotkowy / Shengyi |
Moment obrotowy | 45 Nm |
Moc nominalna | 250 W |
Moc maksymalna | 550 W |
Bateria | 14.5 Ah / 520 Wh / 36 V / Li-ion / Panasonic |
Ładowarka | Inteligentna AC 100V - 230V |
Czujnik obrotów/PAS | Tak |
Kontroler | Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem |
Wyświetlacz | Overfly LCD model 529 |
Osiągi
Maks. prędkość | 25 km/h ze wspomaganiem |
Tryb prowadzenia "walk" | 6 km/h |
Zasięg jazdy | 90-100 km ze wspomaganiem |
Czas ładowania | 4-6 h |
Maks. obciążenie | 100 kg |
Geometria
TT | 620 mm |
ST | 480 mm |
CS | 465 mm |
WB | 1140 mm |
HT | 120 mm |
SA | 73.5° |
HA | 71° |